Uf-Wert Rahmen
0,71 W/(m²·K)Schüco · Aluminiumfenster
AWS 90.SI+
Höchste Wärmedämmung mit großer Gestaltungsfreiheit
Das Super-Insulation-Fenstersystem verbindet hohe bauphysikalische Anforderungen mit flexiblen Architektur- und Designlösungen. Die 90-mm-Systemplattform eignet sich für Lochfenster, Fensterbänder, Fassadeneinsatzelemente und Kombinationen mit Schüco Türsystemen.
- Systembezogene Kennwerte
- Revisionsstand sichtbar
- Für Architekten & Planer
Profilquerschnitt
Funktionszonen entdecken
Profilverbund
Uf-Systemwert 0,71 W/(m²K)Klicken Sie auf die drei Markierungen, um Profilverbund, Verglasung und Dichtungsebenen einzuordnen.
01 · Systemleistung
Alle veröffentlichten Daten in einer nachvollziehbaren Struktur.
Jede Angabe bleibt ihrem technischen Bereich zugeordnet. Damit lassen sich Wärmeschutz, Abmessungen, Sicherheit, Komfort und Verglasung ohne Marketing-Mischwerte prüfen.
Schüco AWS 90.SI+
| Eigenschaft | Systemwert | Bereich |
|---|---|---|
| Wärmedämmung und Verglasung | ||
| Uf-Wert Rahmen | ≥ 0,71 W/(m²·K) | Wärmedämmung und Verglasung |
| Ug-Wert Glas | ≥ 0,5 W/(m²·K) | Wärmedämmung und Verglasung |
| Glas-/Paneelstärke | 28–68 mm | Wärmedämmung und Verglasung |
| Glas-/Paneelstärke max. | 68 mm | Wärmedämmung und Verglasung |
| Verglasungsaufbau | 3-fach-Glas | Wärmedämmung und Verglasung |
| Dichtungsebenen | 2 | Wärmedämmung und Verglasung |
| Sicherheitsverglasung | Ja | Wärmedämmung und Verglasung |
| Komfort und Bauphysik | ||
| Schalldämmung RwP max. | 47 dB | Komfort und Bauphysik |
| Luftdurchlässigkeit | Klasse 4 | Komfort und Bauphysik |
| Schlagregendichtheit | Klasse 9A | Komfort und Bauphysik |
| Windlastwiderstand | Klasse C5/B5 | Komfort und Bauphysik |
| Bedienkräfte | Klasse 1 | Komfort und Bauphysik |
| Mechanische Festigkeit | Klasse 4 | Komfort und Bauphysik |
| Dauerfunktionsnachweis | Klasse 3 | Komfort und Bauphysik |
| Korrosionsschutzklasse Beschlag | Klasse 5 | Komfort und Bauphysik |
| Sicherheit | ||
| Einbruchhemmung | bis RC 3 | Sicherheit |
| Absturzsichernd | Ja | Sicherheit |
| Sicherheitsverglasung | Ja | Sicherheit |
| Abmessungen & Gewichte | ||
| Flügelhöhe min.–max. | 540–2500 mm | Abmessungen & Gewichte |
| Flügelhöhe max. | 2500 mm | Abmessungen & Gewichte |
| Flügelbreite min.–max. | 470–1700 mm | Abmessungen & Gewichte |
| Flügelbreite max. | 1700 mm | Abmessungen & Gewichte |
| Flügelgewicht max. | 250 kg | Abmessungen & Gewichte |
| Bautiefe gesamt | 100 mm | Abmessungen & Gewichte |
| Bautiefe Flügelrahmen | 100 mm | Abmessungen & Gewichte |
| Ansichtsbreiten | ||
| Ansichtsbreite min. | 99 mm | Ansichtsbreiten |
| Ansichtsbreite Blendrahmen | 56 mm | Ansichtsbreiten |
| Ansichtsbreite Flügelrahmen | 43 mm | Ansichtsbreiten |
| Ansichtsbreite Pfosten | 86–260 mm | Ansichtsbreiten |
| Ansichtsbreite Pfosten max. | 260 mm | Ansichtsbreiten |
| Ansichtsbreite Stulp | 148–163 mm | Ansichtsbreiten |
| Ansichtsbreite Stulp max. | 163 mm | Ansichtsbreiten |
| Öffnungsarten und Beschläge | ||
| TipTronic | Ja | Öffnungsarten und Beschläge |
| TipTronic, innen öffnend | Dreh-Kipp, Dreh, Kipp, Oberlicht | Öffnungsarten und Beschläge |
| Manuell, innen öffnend | Dreh-Kipp, Dreh, Kipp, Stulp Dreh-Kipp/Dreh, Stulp Dreh/Dreh, PASK, Oberlicht, Kipp vor Dreh | Öffnungsarten und Beschläge |
| Öffnungswinkel | 180° | Öffnungsarten und Beschläge |
| Verdeckt liegendes Beschlagsystem | Ja | Öffnungsarten und Beschläge |
| Oberlicht | Ja | Öffnungsarten und Beschläge |
| Barrierefreiheit & Deployment | ||
| Barrierefrei ≤ 20 mm | Ja | Barrierefreiheit & Deployment |
| Nullniveau-Schwelle | Ja | Barrierefreiheit & Deployment |
| Barrierefreie Bedienkraft nach DIN 18040 | Ja | Barrierefreiheit & Deployment |
| Anwendungsbereich | Außenanwendung, Wohnungsbau, Objektbau | Barrierefreiheit & Deployment |
| Schubverbund | Ja | Barrierefreiheit & Deployment |
| Finishes & Nachweise | ||
| Oberflächen | Pulver, Eloxal, Lack | Finishes & Nachweise |
| CE-Kennzeichnung | Ja | Finishes & Nachweise |
| Zertifikat | Cradle to Cradle Silber | Finishes & Nachweise |
| Passivhaus-Klasse | phC | Finishes & Nachweise |
| Farbunabhängig | Ja | Finishes & Nachweise |
| Planungsvorteile | ||
| Passivhaus | Passivhauszertifizierung ist mit einer speziellen Profilkombination erreichbar. | Planungsvorteile |
| AvanTec SimplySmart | Der verdeckt liegende Systembeschlag ermöglicht große Flügelgewichte und einen Öffnungswinkel von 180°. | Planungsvorteile |
| Barrierefreie Lösungen | Terrassen- und Balkontüren sind in Dreh-, Drehkipp- und Stulpausführung realisierbar. | Planungsvorteile |
| TipTronic SimplySmart | Passendes Flügelprofil-Portfolio für die mechatronische Beschlaggeneration. | Planungsvorteile |
| Fassadenintegration | Einsatzblendrahmen mit Adapterdichtung gleichen Glasstärken bei der Integration in Schüco Pfosten-Riegel-Fassaden aus. | Planungsvorteile |
Die Werte stammen aus der vorhandenen systembezogenen Datenbasis dieser Website. Der verbindliche Nachweis entsteht aus der konkreten Elementkonfiguration.
02 · Profilaufbau
Vom Profilquerschnitt zur belastbaren Planung.
Profil, Glas, Dichtungen und Beschlag werden als ein System betrachtet. So wird sichtbar, welche Werte bereits veröffentlicht sind und welche projektbezogen nachgewiesen werden müssen.
Systemplattform
100 mm Bautiefe beziehungsweise profilabhängiger Aufbau.
Planung: Rahmen, Flügel, Pfosten und StulpVerglasung
Veröffentlichter Bereich: 28–68 mm.
Planung: Aufbau, Gewicht, Format und RandverbundDichtungsebenen
Luft: Klasse 4 · Wasser: Klasse 9A.
Planung: Beanspruchung und EntwässerungBeschlag & Sicherheit
Einbruchhemmung: bis RC 3.
Planung: Öffnungsart, Gewicht und geprüfte Gesamtausführung03 · Interaktives Werkzeug
U-Wert vorermitteln – Formel und Eingaben bleiben sichtbar.
Der Rechner nutzt den veröffentlichten Uf-Eingangswert des gewählten Systems, den Ug-Wert, die Geometrie und den Ψ-Wert des Abstandhalters.
- Fensterfläche Aw
- –
- Rahmenfläche Af
- –
- Glasfläche Ag
- –
- Glasrandlänge lg
- –
Formel und Rechenweg
Uw = (Af × Uf + Ag × Ug + lg × Ψg) ÷ Aw
Planerische Vorermittlung. Pfosten, Sprossen, Sondergeometrien, reale Profilkombinationen und nationale Nachweise sind in der verbindlichen Berechnung zusätzlich zu berücksichtigen.
04 · Planungsunterlagen
CAD, Querschnitte und Ausschreibung logisch gebündelt.
Bestehende Unterlagen werden direkt verlinkt. Noch nicht veröffentlichte CAD-Dateien oder Systemdetails können mit vorausgewähltem System angefragt werden.
Systemdaten
Technische Datenübersicht
Alle derzeit hinterlegten Kennwerte
Aktueller Datenstand · 08/2026Downloadbereich
Produktbroschüren & Dokumente
Verfügbare Herstellerunterlagen
Dokumentenbestand der WebsiteDWG / DXF
CAD-Querschnitt anfragen
Passende Ausführung und Detailstand abstimmen
System vorausgewähltAusschreibung
Leistungsbeschreibung anfragen
Systembezogener Text mit Projektparametern
Für Planer und ArchitektenKeine Unterlagen für diesen Filter gefunden.
05 · Fachwissen
Antworten entlang echter Planungsfragen.
Häufige Fragen bleiben semantisch lesbar und werden zugleich als strukturierte FAQ-Daten bereitgestellt.
Welche Werte gelten bei AWS 90.SI+ verbindlich?
Verbindlich sind ausschließlich die Werte der konkret geplanten und geprüften Elementkonfiguration aus Profil, Größe, Öffnungsart, Glas, Beschlag, Befestigung und Bauanschluss.
Welche Verglasung ist im System möglich?
Der hinterlegte Systembereich lautet 28–68 mm. Ob ein konkreter Aufbau eingesetzt werden kann, hängt zusätzlich von Format, Gewicht, Flügelgröße, Beschlag und statischem Nachweis ab.
Ist bis RC 3 automatisch enthalten?
Nein. Eine Widerstandsklasse gilt nur für die geprüfte Gesamtkonstruktion aus Profil, Beschlag, Verglasung, Befestigung und Montage. Die gewünschte Klasse muss projektbezogen ausgeschrieben werden.
Wie entsteht der verbindliche Uw-Wert?
Aus Rahmenanteil, Uf-Wert der konkreten Profilkombination, Ug-Wert der Verglasung, Glasrandlänge, Ψ-Wert des Abstandhalters sowie gegebenenfalls Pfosten, Sprossen und Sondergeometrien.
Vom Systemwert zum konkreten Element
Maße eingeben. Aufbau wählen.
Projektwert erhalten.
Der Konfigurator verbindet technische Systemdaten mit Zeichnung, Glasaufbau und Angebotsanfrage.